BEER NAME
(Click on the link to see my comments)
ALC. % STYLE RATING ratebeer.com retired ?
1. ZIEGELHOF RAURACHER BRÄU DUNKEL 6.5 13c 16.4   retired
2. WÄDI-BRÄU OEKO-BIER NATURTRÜB DUNKEL 4.8 13c 16    
3. DEGENBIER DUNKEL 5 13c 16    
4. BURGBIER DUNKELS 4.8 13c 16    
5. la NÉBULEUSE COLONEL MOUTARDE 5.5 13c 15.6    
6. PORT BREWING / LOST ABBEY HOT ROCKS LAGER 6.5 13c 15.6    
7. ORSO VERDE AMARANTA 6 13c 15.6    
8. LANCE-PIERRE Rocket 4.5 13c 15.6    
9. JÄMTLANDS PÅSKÖL (2000) 6.5 13c 15.6   retired
10. HÄXEBRÄU LÜPUER NATURTRÜB DUNKEL 4.8 13c 15.6   retired
11. Wayfinder Beer Secret Secret 5.2 13c 15.2    
12. ST. LAURENTIUS Dark Lager 5 13c 15.2    
13. SIGTUNA DUNKEL LAGER 5.5 13c 15.2    
14. LIECHTENSTEINER BRAUHAUS CLUB BIER DUNKEL'S 5.2 13c 15.2    
15. L'Agneau à Trois Pattes Vid'Stock 4 13c 15.2    
16. DOCTEUR GAB'S Bière Hivernale 2024-2025 Black Lager 5.2 13c 15.2    
17. BYRON BAY DARWIN DARK LAGER 5.5 13c 15.2    
18. BUECHIBÄRGERBIER DUNKEL (SCHLOSSFRÜSCH) 4.9 13c 15.2    
19. TORKELBRÄU BOHEMIAN DARK 4.8 13c 14.8    
20. Schnuzz Vertraute Heimat 4.8 13c 14.8    
21. SVANEKE MØRK GULD 5.7 13c 14.8    
22. SENNBRÄU DUNKEL'S 5.6 13c 14.8    
23. RATELIERS BELL DE LOING BRUNE 7.5 13c 14.8    
24. Qrew Stín 5 13c 14.8    
25. Qrew Little Sombrero Galaxy 5 13c 14.8    
26. PÈRE JAKOB Noire 5 13c 14.8    
27. PÈRE JAKOB BRUNE ORGE TORRÉFIÉE with BREWER'S GOLD 5 13c 14.8    
28. MOçA Moça Morena 4.9 13c 14.8    
29. LANDSKRONER BRUNETTE 4.5 13c 14.8    
30. GLATTFELDER DUNKEL 4.7 13c 14.8    
31. FALCON GAMMELBRYGD -1996 5.6 13c 14.8   retired
32. BRAUKUNST BERN Dunkles Lager 4.8 13c 14.8    
33. BANSKOBISTRICKY URPINER DRAUGHT DARK LAGER 4.5 13c 14.8    
34. STADIN PANIMO ZATEC TMAVE 4.6 13c 14.4   retired
35. PATSCHIIFIGBRÄU SCHWARZER TURM 4.8 13c 14.4    
36. NOKIAN PANIMO TALVI IV 6 13c 14.4    
37. NAPF HUTTU DUNKEL 13c 14.4   retired
38. Kladno Kro?ehlavy Kladenské ?erné 11° 4.8 13c 14.4    
39. INNERTHAL AUBRIG BIER DUNKEL 5.2 13c 14.4    
40. Heineken ?eská Republika Krušovice ?erné 3.8 13c 14.4    
41. HOHENBRÄU DUNKLER BOCK 4.1 13c 14.4    
42. HERZBRÄU KRABENBIER (SUD 888) 7 13c 14.4    
43. HALDEMANN DUNKLES 5.1 13c 14.4   retired
44. GOTLANDS WISBY PÅSKÖL 6 13c 14.4    
45. GAMLESTADENS JULÖL 5 13c 14.4   retired
46. Bierhalle Spezialitätenbrauerei Nubis 4.5 13c 14.4    
47. BOHEM Raven 4.2 13c 14.4    
48. 7 STERN BRÄU PRAGER DUNKLES 4.5 13c 14.4    
49. WIESELBURGER BIER (HOFBRÄU KALTENHAUSEN) KAISER DOPPELMALZ 4.7 13c 14    
50. WASSERÄMTER BAVARIA 5.2 13c 14    
51. WABRÄU DUNKEL 5.2 13c 14    
52. VRSACKA ZOFFMANN CRNO 5.2 13c 14    
53. STALLHAGEN (ÅLANDS) DUNKLES EXPORT 5.5 13c 14    
54. STADTBÜHL STADTBÜHLER LAGERBIER DUNKEL 4.8 13c 14    
55. KALTENECKER BROKÁT DARK LAGER 5.5 13c 14    
56. GUTKNECHT'S HAMMER-BIER HUUS-BIER 5.3 13c 14   retired
57. CENTRALE DELLA BIRRA BARBU 6 13c 14    
58. Brasserie Artisanale des Molettes Bio Black L'ag 5.9 13c 14    
59. BRAUMANUFAKTUR SCHNACK BIER AMERICAN DARK LAGER 4.8 13c 14   retired
60. AMMONITEN DUNKEL 5.2 13c 14   retired
61. 3714 FRUTIGBIER Schtüürmi 5 13c 14    
62. UNION Temno Nefiltrirano 4.6 13c 13.6    
63. TURBINEN BRÄU REKORD 5 13c 13.6    
64. TRUMPF DUNKEL 4.6 13c 13.6   retired
65. THALER BIER (RIETGASSBRÄU) FESTBIER 6 13c 13.6    
66. TEERENPELI PANIMO & TISLAAMO LAISKAJAAKKO 4.5 13c 13.6    
67. SVANEKE BORNHOLMER BRYG JULEBRYG (COOP) 5.7 13c 13.6    
68. SVANEKE BORNHOLMER BRYG JULEBRYG 5.8 13c 13.6    
69. STADTWÄCHTER DAGMAR 5.1 13c 13.6    
70. PELFORTH BRUNE 6.5 13c 13.6    
71. NYNÄSHAMNS MARSKÄR MÖRK LAGER 5.3 13c 13.6   retired
72. NOKIAN PANIMO ÅRET RUNT 5.7 13c 13.6    
73. NAPF Napfgold Dunkel 5 13c 13.6    
74. MÜLLER BADENER GOLD DUNKEL 5.2 13c 13.6    
75. HEINEKEN HUNGÁRIA/SOPRONY Soproni Óvatos Duhaj Démon 5.2 13c 13.6    
76. HARDWALD DUNKEL 13c 13.6    
77. BREWPUB KØBENHAVN KRAFTWERK 5.6 13c 13.6    
78. BRAUEREI.SH (HEGAUSTROSS) SCHEISSBIER 5.2 13c 13.6    
79. HÜRLIMANN HEXENBRÄU DUNKEL 5.4 13c 13.5   retired
80. VAKKA-SUOMEN PANIMO UUDENKAUPUNGIN TALVI OLUT 3.8 13c 13.2    
81. STIÄR BIÄR HIGHLANDER 6.1 13c 13.2   retired
82. STADTMAUER BRAUER TEUFEL 13c 13.2    
83. SLOTTSKÄLLANS BLÅKULLA 4.5 13c 13.2   retired
84. SEELAND BRÄU BRUNE 13c 13.2    
85. MALLASKOSKI VAHVA TUMMA KUOHU IV 5.5 13c 13.2    
86. LIECHTENSTEINER BRAUHAUS DUNKEL'S 5 13c 13.2    
87. HARTWALL LAPIN KULTA TALVI IV B 6.5 13c 13.2    
88. FLEISCH & BRAU (SEISLER-BIER) ÄS JÙSCHT'S FIISCHTERS DUNKLE PERLE 5.2 13c 13.2    
89. FISCHERSTUBE UELI BIER CHASSEUR 5.2 13c 13.2    
90. FELSENAU BÄRNI 5.2 13c 13.2    
91. CATHELAZ BIÈRE BRUNE 6 13c 13.2   retired
92. CARLSBERG SVERIGE GAMMELBRYGD (2008- ) 5.5 13c 13.2    
93. BYAREGÅRDENS JUL 5 13c 13.2   retired
94. BREWBROTHERS DUNKEL 5.4 13c 13.2    
95. BRAUEREI USTER (BRAUKULTUR) USTERBRÄU SPEZIAL DUNKEL 5 13c 13.2    
96. BRAU AG LANGENTHAL HASLI-BIER DEUDÄPP 13c 13.2   retired
97. SCHÜTZENGARTEN EDELSPEZ DUNKEL 5 13c 13    
98. zur GRÜNEN AMSEL DUNKEL 4.8 13c 12.8    
99. ZWEIERLEI z'DUNKEL 13c 12.8    
100. ZIEGELHOF SPECIAL DUNKEL 5.5 13c 12.8   retired