BEER NAME
(Click on the link to see my comments)
ALC. % STYLE RATING ratebeer.com retired ?
1. UERIGE DOPPEL STICKE 8.5 3b 16.8    
2. UERIGE ALT NICHT FILTRIERT 4.7 3b 16.8    
3. FERDINAND SCHUMACHER ALT 4.6 3b 16.8    
4. UERIGE ALT 4.5 3b 16.4    
5. MOHAWK PÅSK ALT 7.5 3b 16.4   retired
6. FÜCHSCHEN ALT 4.5 3b 16.4    
7. BREWBROTHERS URALT 5.5 3b 16.4    
8. BLACKWELL ZEITREISE MÜNSTER-LÄNDER 4.9 3b 16.4    
9. BALTIMORE DEGROEN'S ALTFEST 7 3b 16.4    
10. OLD SCHOOL BUCANERO 4.4 3b 16    
11. BIRRIFICIO BRIANZA Q RED 6 3b 16    
12. SCHLÜSSEL STIKE 6 3b 15.6    
13. OLD SCHOOL EL CUBANITO 5 3b 15.6    
14. JAMESBräu STICKE 5.7 3b 15.6    
15. GRADO PLATO STICHER 6.5 3b 15.6    
16. FREIGEIST HOPPEDITZ 7.5 3b 15.6    
17. Brasserie de Choufaille Alt 2575 5.4 3b 15.6    
18. WIDMER BROTHERS WINTERNACHT 7 3b 15.2    
19. UNSER BIER STICKE 6 3b 15.2    
20. UNSER BIER BASLER ALT 5.1 3b 15.2    
21. UG BRÄU ALT 5.4 3b 15.2    
22. SCHLÜSSEL ALT 5 3b 15.2    
23. OLD SCHOOL BUCCANERO 5.2 3b 15.2    
24. KOCHER BRÄU GANTRISCH-BIER UR-ALT 4.8 3b 15.2   retired
25. DIEU DU CIEL! la RESCOUSSE 5.3 3b 15.2    
26. DIEU DU CIEL! GRAND'MESSE 5 3b 15.2    
27. DEGENBIER UNIKAT - SIRIUS 6.7 3b 15.2    
28. CULINA-BRÄU KölscHöri 5.3 3b 15.2    
29. BÄRE-BRÄU BÄRE-ALT 5.7 3b 15.2   retired
30. BRYGGER ØL Flaks 4.6 3b 15.2    
31. ÖUFI ALT FORTUNA 4.9 3b 14.8    
32. UERIGE KEHRWIEDER JRÖN GRÜNHOPFEN-STICKE 6.2 3b 14.8    
33. ROUBOUZ Sumpfgluggere 5.6 3b 14.8    
34. OLD SCHOOL SALTO 5.8 3b 14.8    
35. MAGNOTTA TRADITIONAL ALTBIER 5 3b 14.8    
36. Götter Brauerei Chronos 4.8 3b 14.8    
37. FREIBURGER BIERMANUFAKTUR la BÉNICHONNE 5 3b 14.8    
38. CATHELAZ BIÈRE ROUSSE 6.2 3b 14.8    
39. BRYGGER ØL ALT - FUGGLES 5.4 3b 14.8    
40. BOLTEN BOLTEN'S UR-ALT 4.8 3b 14.8    
41. BODENSEE TEUTONEN ALE 5.4 3b 14.8    
42. WABRÄU Alt 3.8 3b 14.4    
43. UG BRÄU UG-STEI ALT HOCHZIITSBIER 5.2 3b 14.4    
44. STIERBRÄU STIERBRÄU 5 3b 14.4    
45. STADTWÄCHTER Brauedition 07 Altbier 4.8 3b 14.4    
46. PAULI BRÄU ALTBIER 4.5 3b 14.4   retired
47. HOHENBRÄU Best Choco Amber 6.1 3b 14.4    
48. HARDEGGERPERLE THORBERGERBIER 5 3b 14.4    
49. CULINA-BRÄU HUUSBIER NR.:33 5.1 3b 14.4    
50. BOLTEN BOLTEN'S ALT 4.9 3b 14.4    
51. ALTES TRAMDEPOT 2 MÜNSTER 5.5 3b 14.4    
52. les TROIS MOUSQUETAIRES S.S. STICKE ALT 6 3b 14    
53. MAGIE-BRÄU KLOSTERBRÄU 4.8 3b 14    
54. FREIGEIST EHRENFELDER ALT 4.8 3b 14    
55. FAEX CUPRUM 5.4 3b 14    
56. CULINA-BRÄU 3 Königs Bier 5.2 3b 14    
57. ALTES TRAMDEPOT TRAM-ALT 5 3b 14   retired
58. WISLIGER BERG BRÄU BERGBIER 4.5 3b 13.6   retired
59. SEVIBRÄU ALTBIER 5.5 3b 13.6    
60. SCHERLIBRÄU ALTBIER 5.3 3b 13.6   retired
61. NILS OSCAR CTRL ALT DELETE 4.5 3b 13.6    
62. LONG TRAIL ALE 5 3b 13.6    
63. BearBrews Tradition 5.3 3b 13.6    
64. BFM la CUIVRÉE SORACHI ACE 4.5 3b 13.6    
65. BFM la CUIVRÉE CITRA 4.5 3b 13.6    
66. HANNEN ALT 4.8 3b 13.5    
67. VO GRÄNCHÄ BI GOTT s'JURA 5 3b 13.2    
68. STÖGU-BIER MALZBIER 4.2 3b 13.2    
69. STORCHENBRÄU Oldie 4.9 3b 13.2    
70. SIGTUNA HUMLE-HILDAS ALTBIER 4.7 3b 13.2   retired
71. NewCornerBeer NCB Altbier 5.1 3b 13.2    
72. HALDEMANN ALTBIER 5.2 3b 13.2   retired
73. DORTMUNDER UNION HANSA ALT 4.8 3b 13.2    
74. DEGENBIER UNIKAT - LUDWIG 5.2 3b 13.2    
75. CRICKET HILL COLONEL BLIDES CASK ALE 5.5 3b 13.2    
76. BÄUPER 1239 5 3b 13.2    
77. Braukontor Altbier 5 3b 13.2    
78. BIERGARAGE.CH OLDTIMER 4.5 3b 13.2    
79. BFM Alternator 5.66 3b 13.2    
80. BAMBERG ALT 4.8 3b 13.2    
81. VEREIN UNSER BIER SOLOTHURNER 5 3b 12.8   retired
82. STRÄTTLIGEN BIER ALTBIER 5.1 3b 12.8    
83. QUIJOTA MORENA 5.4 3b 12.8    
84. PRINZENBRÄU ALT 4.8 3b 12.8    
85. OCTOPUS-BRÄU URALT 4.8 3b 12.8    
86. OBERDÖRFER CHÄUERBRÄU DUNKU 4.9 3b 12.8    
87. MMX Lock Down Alt Beer 5 3b 12.8    
88. LINDE-OBERSTRASS LINDE ALTBIER 3b 12.8    
89. KÜNDIG-BRÄU WISLIKER KLOSTER 5 3b 12.8    
90. KRAMER Surprise - Düsseldorfer Alt 4.5 3b 12.8    
91. KORNHAUSBRÄU das DUNKLE 5 3b 12.8    
92. HOHENBRÄU KLOSTER 5 3b 12.8    
93. BRYGGER ØL ALT - COMET 4.6 3b 12.8    
94. BLANCHE PIERRE CUIVRÉE 6.37 3b 12.8    
95. ALASKAN AMBER 5.3 3b 12.8    
96. ERUSBACHER & PAUL BIER PAUL 05 ALTBIER 5.1 3b 12.4    
97. BURGDORFER Lisa Della Casa 4.6 3b 12.4    
98. BFM la CUIVRÉE 4.5 3b 12.4    
99. zur GRÜNEN AMSEL ALTBIER 4.8 3b 12    
100. RABEN BRAU ALT 4.6 3b 12