All-Time SWISS Leaders
All-Time Swiss Leaders
MOST GAMES PLAYED (thru 1998-99)
1. EBERLE Jörg 690 Lugano,Davos,Lugano,Kloten,Zug 1982-99
2. ANKEN Olivier 627 Biel 1976-94
3. WICK Marcel 619 Kloten,ZSC,Chur,Lausanne 1974-96
4. WÄGER Roman 618 Kloten 1981-99
5. LÜTHI Alfred 579 Fribourg,Biel,Lugano,Biel,Fribourg 1980-96
6. SCHLAGENHAUF Peter 571 Kloten 1978-94
7. RITSCH Andreas 565 Arosa,Lugano,Zug,Rapperswil 1978-96
8. KÖLLIKER Jakob 552 Biel,Ambri,Biel 1975-93
9. MAZZOLENI Fausto 540 Davos,Kloten,Zug 1980-96
10.FUHRER Riccardo 501 Bern,Fribourg,Lugano,Olten 1974-90
11.BÄRTSCHI Urs 496 Kloten,Biel,Ambri 1974-89
12.LEUENBERGER Marc 495 Ambri,Biel,Fribourg 1982-96
MOST POINTS IN ONE SEASON
Regular Season
| 1. | PETROV | Oleg | 93
|
| 2. | WILSON | Ron | 91
|
| | SAUVÉ | Jean-François | 91
|
| 4. | DUPONT | Normand | 90
|
| 5. | DUPONT | Normand | 89
|
| | BYKOV | Viatcheslav | 89
|
| 7. | GOSSELIN | Richmond | 88
|
| 8. | KISIO | Kelly | 87
|
| 9. | SAUVÉ | Jean-François | 86
|
| | KHOMUTOV | Andreï | 86
|
Play-offs
| 1. | BYKOV | Viatcheslav | 33
|
| 2. | NUMMELIN | Petteri | 29
|
| 3. | WALZ | Wes | 28
|
| 4. | McDOUGALL | Bill | 27
|
| | KHOMUTOV | Andreï | 27
|
| | METROPOLIT | Glen | 27
|
| 7. | KHOMUTOV | Andreï | 25
|
| | YAREMCHUK | Ken | 25
|
| | NUMMELIN | Petteri | 25
|
Regular Season + Play-offs
| 1. | PETROV | Oleg | 115
|
| 2. | KHOMUTOV | Andreï | 109
|
| 3. | PETROV | Oleg | 107
|
| | BYKOV | Viatcheslav | 107
|
| | BYKOV | Viatcheslav | 107
|
| | BYKOV | Viatcheslav | 107
|
| 7. | KHOMUTOV | Andreï | 101
|
| 8. | DI PIETRO | Paul | 100
|
| 9. | KHOMUTOV | Andreï | 99
|
| | ORLANDO | Gaetano | 99
|
| | CHIBIREV | Igor | 99
|
MOST GOALS IN ONE SEASON
Regular Season
| 1. | JOHANSSON | Kent | 57
|
| 2. | GOSSELIN | Richmond | 52
|
| 3. | DUPONT | Normand | 50
|
| 4. | KISIO | Kelly | 49
|
| 5. | MALINOWSKI | Merlin | 48
|
| | LAURENCE | Red | 48
|
| 7. | TREPP | Hans-Martin | 47
|
| 8. | GOSSELIN | Richmond | 46
|
| | NETHERY | Lance | 46
|
| | MONGRAIN | Robert | 46
|
Play-Offs
| 1. | WALZ | Wes | 16
|
| | McDOUGALL | Bill | 16
|
| 3. | BOHONOS | Lonny | 13
|
| | KHOMUTOV | Andreï | 13
|
| | BOHONOS | Lonny | 13
|
| 6. | SILVER | Chad | 12
|
| | BYKOV | Viatcheslav | 12
|
| | PELTONEN | Ville | 12
|
Regular Season + Play-Offs
| 1. | JOHANSSON | Kent | 57
|
| 2. | MONGRAIN | Robert | 55
|
| 3. | KHOMUTOV | Andreï | 52
|
| | GOSSELIN | Richmond | 52
|
| 5. | KHOMUTOV | Andreï | 50
|
| | DUPONT | Normand | 50
|
| | JOHANSSON | Kent | 50
|
| 8. | KISIO | Kelly | 49
|
| 9. | MALINOWSKI | Merlin | 48
|
| | NETHERY | Lance | 48
|
| | LAURENCE | Red | 48
|
MOST ASSISTS IN ONE SEASON
Regular Season
| 1. | PETROV | Oleg | 63
|
| 2. | SAUVÉ | Jean-François | 58
|
| 3. | ORLANDO | Gaetano | 56
|
| 4. | SAUVÉ | Jean-François | 53
|
| 5. | WILSON | Ron | 52
|
| 6. | BYKOV | Viatcheslav | 51
|
| | BYKOV | Viatcheslav | 51
|
| 8. | BYKOV | Viatcheslav | 49
|
| | BYKOV | Viatcheslav | 49
|
| 10. | KHOMUTOV | Andreï | 47
|
| | LINDEMANN | Guido | 47
|
| | LEBEAU | Stephane | 47
|
Play-Offs
| 1. | BYKOV | Viatcheslav | 21
|
| 2. | DUBE | Christian | 16
|
| 3. | WEBER | Christian | 15
|
| | BYKOV | Viatcheslav | 15
|
| | LINDBERG | Chris | 15
|
| | ANDERSSON | Peter | 15
|
| | ANDERSSON | Peter | 15
|
| 8. | KHOMUTOV | Andreï | 14
|
| | KHOMUTOV | Andreï | 14
|
| | BYKOV | Viatcheslav | 14
|
| | HOLLENSTEIN | Felix | 14
|
| | CHIBIREV | Igor | 14
|
| | NUMMELIN | Petteri | 14
|
| | YAREMCHUK | Ken | 14
|
| | DUBE | Christian | 14
|
| | CONVERY | Brandon | 14
|
Regular Season + Play-Offs
| 1. | PETROV | Oleg | 74
|
| 2. | ORLANDO | Gaetano | 66
|
| 3. | BYKOV | Viatcheslav | 65
|
| 4. | BYKOV | Viatcheslav | 64
|
| 5. | PETROV | Oleg | 63
|
| | BYKOV | Viatcheslav | 63
|
| | BYKOV | Viatcheslav | 63
|
| 8. | KHOMUTOV | Andreï | 59
|
| 9. | SAUVÉ | Jean-François | 58
|
| 10. | KHOMUTOV | Andreï | 57
|
Quelqu'un possède-t-il des statistiques concernant les meilleurs compteurs de tous les temps en ligue A ?
Si c'est le cas, je serais très intéressé !
Besitzt jemand Statistiken über den besten Skorers aller Zeiten in National Liga A ?
Wenn ja, wäre ich sehr interessiert !