BEER NAME
(Click on the link to see my comments)
ALC. % STYLE RATING ratebeer.com retired ?
1. LUZERNER BIER BRAUER (LuBB) BOCKBIER 6 12a 16.8    
2. BOSTON BEER WORLD HOMEBREW CONTEST LONGSHOT BOCK 6.8 12a 16.8   retired
3. OIJEN KLUYTMANS BOKBIER 7.2 12a 16.4    
4. GUTKNECHT'S HAMMER-BIER TESSINER MARRONI HONIG BOCK BIER 7.3 12a 16.4    
5. SAXER DARK BOCK 7.2 12a 16    
6. OTTER CREEK MUD BOCK SPRING ALE 5.7 12a 16    
7. HALDEMANN das BÖHMISCHE 6 12a 16   retired
8. HAANDBRYGGERIET HAANDBUKK 8 12a 16    
9. DE HEMEL MOENEN 6.5 12a 16    
10. CINQ 4000 Panettone à Tort 6.8 12a 16    
11. ÖUFI SCHMUTZLIBOCK 6 12a 15.6    
12. SNAB EZELENBOK 7.5 12a 15.6    
13. SEELAND BRÄU LAGO MIO 7 12a 15.6    
14. NOR'WESTER SMITH ROCK BOCK 7.3 12a 15.6    
15. HANSA URBOCK 7 12a 15.6    
16. BRICK ANNIVERSARY BOCK 7 12a 15.6   retired
17. NORDSUD Dark Bock 6.5 12a 15.2    
18. MAISEL MAISEL & FRIENDS MARC'S CHOCOLATE BOCK 7.5 12a 15.2    
19. KLEIN DUIMPJE SLOBBERBOK 6.5 12a 15.2    
20. HEINEKEN AMSTEL BOCK 7 12a 15.2    
21. HEINEKEN 2000 6.5 12a 15.2    
22. DE MOLEN BOREFTS BOCK 2009 7.2 12a 15.2    
23. CONSTANZER WIRTSHAUS BOCKBIER 6.8 12a 15.2    
24. 523 SOUR CHOCOLATE BOCK 6.7 12a 15.2   retired
25. 3 RAVENS the RAVENATOR BOCK 5.9 12a 15.2    
26. ØRBÆK BOCK BEER 7.8 12a 14.8    
27. ÕLLENAUT Talvesikk 6.9 12a 14.8    
28. MAASLAND SUPER OSSEBOCK 7.5 12a 14.8    
29. LEMKE Winterbock 6.8 12a 14.8    
30. KORNHAUSBRÄU Wolfsmilch 7.1 12a 14.8    
31. HERRNBRÄU KOZLAK BOCK BIER NIEPASTERYZOWANY 7.8 12a 14.8    
32. EINBECKER UR-BOCK DUNKEL 6.5 12a 14.8    
33. DE LECKERE HOEKSCH BOKBIER 6.5 12a 14.8    
34. DE 3 HORNE HORN'S BOCK 7 12a 14.8    
35. CARLSBERG SEMPER ARDENS EASTER BREW 6.5 12a 14.8    
36. BIRRIFICIO ITALIANO AMBER SHOCK L'IMPREVEDIBILE 7 12a 14.8    
37. AASS BOCK 7 12a 14.8    
38. ‘t IJ BOCKBIER 6.5 12a 14.4    
39. RINGNES JULEØL / CHRISTMAS 6.5 / 7.0 12a 14.4    
40. Otus Red Volution 6.7 12a 14.4    
41. OBERDÖRFER CHÄUERBRÄU Chäuerbräu Bock 6 12a 14.4    
42. LASKO TERMALNI DESERT 5.9 12a 14.4   retired
43. Hopster & Malzer Roggenbock 7 12a 14.4    
44. FISCHERSTUBE UELI BIER ZUM TOTENTANZ / WINTERBOGG 6.8 12a 14.4    
45. EMELISSE HERFTSBOCK 6.5 12a 14.4    
46. Berner Lohnbrauerei Frühlingsbock 12a 14.4    
47. BRUNOS Richtig Bock 6.8 12a 14.4    
48. ÖUFI ORBINATOR 6.3 12a 14    
49. ÖUFI Mü-Bock 6 12a 14    
50. WABRÄU BOCKBIER 6 12a 14    
51. UNSER BIER Bock Us Lieschtel 7.3 12a 14    
52. Primus Jabalí Bock 6.3 12a 14    
53. NORDSUD Amber Bock 6.5 12a 14    
54. MOUSSE de THOUNE Stampes Bock 7.2 12a 14    
55. LIECHTENSTEINER BRAUHAUS MALBU-BOCK (2009) 6.8 12a 14   retired
56. LEFEBVRE BARBÃR WINTER BOK 8 12a 14    
57. HEINEKEN ITALY MORETTI LA ROSSA 7.5 12a 14    
58. FÜRSTLICH FÜRSTENBERG RIEGELER ALTBADISCH BOCK DUNKEL 6.9 12a 14    
59. FRIESE US HEIT TWELS BOKBIER 6 12a 14    
60. CREEMORE SPRINGS TRADITIONAL URBOCK 6 12a 14    
61. ARIANA STOLICHNO TEMNO 6.5 12a 14    
62. AMBER KOZLAK 6.5 12a 14    
63. ALTES TRAMDEPOT DRUNKEN RABBIT 8 12a 14    
64. SUNNEGG BRAUHAUS MAIBOCK 7.5 12a 13.6    
65. STONEWOOD DUNKLER BOCK 6.3 12a 13.6    
66. OLD SCHOOL BACETTO - KAZBEK (2019) 6.2 12a 13.6    
67. LAMBRATE PORPORA 7.5 12a 13.6    
68. KORMORAN WARMIAK NIEPASTERYZOWANE CIEMNE 6.5 12a 13.6    
69. ERUSBACHER & PAUL BIER PAUL 06 BOCK 7.2 12a 13.6    
70. Birrificio della Granda Flooke 6.5 12a 13.6    
71. BURGDORFER HODEL 6.2 12a 13.6    
72. BRAU AG LANGENTHAL HASLI-BIER BOCK 7 12a 13.6   retired
73. BIRRIFICIO DI COMO MALTHUS ROXANNE 5.8 12a 13.6    
74. BIERWERKSTATT EBERHARD Güggelbock 6.4 12a 13.6    
75. BERLINER-SCHULTHEISS BOCK 6.5 12a 13.6   retired
76. ARAUCANA NEGRA 7.2 12a 13.6    
77. ALTES TRAMDEPOT OSTERBOCK 7.8 12a 13.6    
78. SIGNATURE GOAT’S BREATH BOCK 12a 13.5    
79. SCHUTZENBERGER COPPER / la CUIVRÉE 7.6/8.0 12a 13.5    
80. HEINEKEN SLEUTEL BOKBIER 6 12a 13.5   retired
81. ÖUFI SÜDFUESS BOCK 6 12a 13.2    
82. ÅBRO JULBOCK 7 12a 13.2    
83. Vetra Vetra Bock 6.3 12a 13.2    
84. VANDESTREEK BIER Blackbock 6 12a 13.2    
85. UG BRÄU BOCK 6.8 12a 13.2    
86. STALLHAGEN (ÅLANDS) PÅSK 6.8 12a 13.2    
87. SCHLOSSBRAUI NÜRENSDORF SCHLOSSQUELL BOCK-BIER 7 12a 13.2    
88. SCHELDE WILDEBOK 6.5 12a 13.2    
89. PFORZHEIM ST. GEORGEN BOCK 6.2 12a 13.2    
90. Oliv?v Aleman 5.7 12a 13.2    
91. HOPE RANDEN Bock 6.5 12a 13.2    
92. HOLSTEN FESTBOCK PREMIUM 7 12a 13.2    
93. GRONINGSE GRUNN BOCK 7.5 12a 13.2    
94. BRAUEREI.SH (HEGAUSTROSS) NOHLBOCK 5.2 12a 13.2    
95. LEINENKUGEL WINTER LAGER 12a 13    
96. ENGEL BOMBERS’ PIN-UP BEER 7 12a 13    
97. ACHOUFFE CHOUFFE BOK 6666 6.666 12a 13    
98. ÖUFI HOCHZEITSBOCK 6.1 12a 12.8    
99. zur MAINKUR KROLLE-BOCK 7.3 12a 12.8    
100. UG BRÄU UG-DUNKLER BOCK 7.4 12a 12.8